WOONALLEE DREAMLADY W468 - WEEPW468
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:20/8/2025
Tattoo:WEEW468
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:WOONALLEE DREAMLADY U521 - WEEPU521
|
EPD
Acc
| 11.4
0.31 | 0.7
0.35 | 80.5
0.26 | 120.4
0.26 | 26.4
0.18 | 5.4
0.24 | 66.7
0.21 | 20.8
0.14 | 15.4
0.22 | 32.4
0.22 | 0.98
0.22 | -0.063
0.19 | 0.24
0.20 | -0.38
0.18 |
|
|
|
|
ST PAULS WATERFORD W452 - SPGPW452
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:10/7/2025
Tattoo:SPGW452
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 11.7
0.23 | 0.2
0.24 | 84.2
0.24 | 131.1
0.24 | 22.4
0.15 | 7.7
0.22 | 64.5
0.18 | 21.6
0.18 | 15.2
0.27 | 39.5
0.26 | 1.07
0.25 | -0.082
0.22 | 0.14
0.25 | -0.42
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL STRIKE W450 - SPGPW450
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:7/7/2025
Tattoo:SPGW450
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:LANCASTER STRIKE M432 - LCSPM432
|
EPD
Acc
| 12.9
0.24 | -0.6
0.25 | 75.1
0.24 | 114.3
0.24 | 32.8
0.17 | 7.4
0.22 | 70.4
0.19 | 18.2
0.19 | 16.9
0.27 | 33.2
0.25 | 0.97
0.24 | -0.085
0.20 | 0.22
0.23 | -0.43
0.20 |
|
|
|
|
ST PAULS WESTMINSTER W448 - SPGPW448
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:6/7/2025
Tattoo:SPGW448
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:LANCASTER STRIKE M432 - LCSPM432
|
EPD
Acc
| 12.9
0.24 | -0.6
0.25 | 75.1
0.24 | 114.3
0.24 | 32.8
0.17 | 7.4
0.22 | 70.4
0.19 | 18.2
0.19 | 16.9
0.27 | 33.2
0.26 | 0.97
0.24 | -0.085
0.20 | 0.22
0.23 | -0.43
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS WATERLOO W449 - SPGPW449
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:6/7/2025
Tattoo:SPGW449
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 11.7
0.23 | 0.2
0.24 | 84.2
0.24 | 131.1
0.24 | 22.4
0.15 | 7.7
0.22 | 64.5
0.18 | 21.6
0.18 | 15.2
0.26 | 39.5
0.26 | 1.07
0.25 | -0.082
0.22 | 0.14
0.24 | -0.42
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS WALES W446 - SPGPW446
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:5/7/2025
Tattoo:SPGW446
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 11.7
0.23 | 0.2
0.24 | 84.2
0.24 | 131.1
0.24 | 22.4
0.15 | 7.7
0.22 | 64.5
0.18 | 21.6
0.18 | 15.2
0.26 | 39.5
0.26 | 1.07
0.24 | -0.082
0.22 | 0.14
0.25 | -0.42
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL PEAR W445 - SPGPW445
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:4/7/2025
Tattoo:SPGW445
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS CC G430 PEAR M412 - SPGPM412
|
EPD
Acc
| 10.0
0.24 | 0.4
0.25 | 81.4
0.25 | 123.7
0.25 | 25.1
0.17 | 6.9
0.22 | 65.8
0.20 | 19.3
0.20 | 15.0
0.29 | 31.5
0.29 | 0.75
0.30 | -0.064
0.28 | 0.30
0.30 | -0.31
0.25 |
|
|
|
|
ST PAULS WISCONSIN W441 - SPGPW441
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:3/7/2025
Tattoo:SPGW441
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS CC G430 PEAR M412 - SPGPM412
|
EPD
Acc
| 10.0
0.24 | 0.4
0.25 | 81.4
0.25 | 123.7
0.25 | 25.1
0.17 | 6.9
0.22 | 65.8
0.20 | 19.3
0.20 | 15.0
0.30 | 31.5
0.29 | 0.75
0.29 | -0.064
0.28 | 0.30
0.30 | -0.31
0.25 |
|
|
|
|
ST PAULS WILLEMSTAD W442 - SPGPW442
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:3/7/2025
Tattoo:SPGW442
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS CC G430 PEAR M412 - SPGPM412
|
EPD
Acc
| 10.0
0.24 | 0.4
0.25 | 81.4
0.25 | 123.7
0.25 | 25.1
0.17 | 6.9
0.22 | 65.8
0.20 | 19.3
0.20 | 15.0
0.30 | 31.5
0.30 | 0.75
0.29 | -0.064
0.28 | 0.30
0.30 | -0.31
0.25 |
|
|
|
|
ST PAULS WICHITA W443 - SPGPW443
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:3/7/2025
Tattoo:SPGW443
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 11.7
0.23 | 0.2
0.24 | 84.2
0.24 | 131.1
0.24 | 22.4
0.15 | 7.7
0.22 | 64.5
0.18 | 21.6
0.18 | 15.2
0.26 | 39.5
0.26 | 1.07
0.25 | -0.082
0.22 | 0.14
0.25 | -0.42
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL PEAR W440 - SPGPW440
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:2/7/2025
Tattoo:SPGW440
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS CC G430 PEAR M412 - SPGPM412
|
EPD
Acc
| 10.0
0.24 | 0.4
0.25 | 81.4
0.25 | 123.7
0.25 | 25.1
0.17 | 6.9
0.22 | 65.8
0.20 | 19.3
0.20 | 15.0
0.30 | 31.5
0.29 | 0.75
0.29 | -0.064
0.28 | 0.30
0.30 | -0.31
0.25 |
|
|
|
|
ST PAULS WYOMING W438 - SPGPW438
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:1/7/2025
Tattoo:SPGW438
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS CC G430 PEAR M412 - SPGPM412
|
EPD
Acc
| 10.0
0.24 | 0.4
0.25 | 81.4
0.25 | 123.7
0.25 | 25.1
0.17 | 6.9
0.22 | 65.8
0.20 | 19.3
0.20 | 15.0
0.29 | 31.5
0.28 | 0.75
0.28 | -0.064
0.28 | 0.30
0.29 | -0.31
0.25 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL PEAR W439 - SPGPW439
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:1/7/2025
Tattoo:SPGW439
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS CC G430 PEAR M412 - SPGPM412
|
EPD
Acc
| 10.0
0.24 | 0.4
0.25 | 81.4
0.25 | 123.7
0.25 | 25.1
0.17 | 6.9
0.22 | 65.8
0.20 | 19.3
0.20 | 15.0
0.29 | 31.5
0.30 | 0.75
0.30 | -0.064
0.28 | 0.30
0.30 | -0.31
0.25 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOB AL PEAR W437 - SPGPW437
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:30/6/2025
Tattoo:SPGW437
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 11.7
0.23 | 0.2
0.24 | 84.2
0.24 | 131.1
0.24 | 22.4
0.15 | 7.7
0.22 | 64.5
0.18 | 21.6
0.18 | 15.2
0.26 | 39.5
0.26 | 1.07
0.25 | -0.082
0.22 | 0.14
0.24 | -0.42
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL PEAR W436 - SPGPW436
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:28/6/2025
Tattoo:SPGW436
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 11.7
0.23 | 0.2
0.24 | 84.2
0.24 | 131.1
0.24 | 22.4
0.15 | 7.7
0.22 | 64.5
0.18 | 21.6
0.18 | 15.2
0.27 | 39.5
0.26 | 1.07
0.25 | -0.082
0.22 | 0.14
0.24 | -0.42
0.21 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL LUCY W408 - SPGPW408
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:13/4/2025
Tattoo:SPGW408
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS PROC Q405 LUCY S409 - SPGPS409
|
EPD
Acc
| 17.2
0.48 | -3.4
0.49 | 73.8
0.49 | 111.8
0.49 | 22.2
0.25 | 8.2
0.46 | 59.1
0.33 | 19.1
0.41 | 13.7
0.47 | 27.7
0.46 | 0.69
0.44 | -0.030
0.41 | 0.43
0.44 | -0.22
0.37 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL LUCY W409 - SPGPW409
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:13/4/2025
Tattoo:SPGW409
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS PROC Q405 LUCY S409 - SPGPS409
|
EPD
Acc
| 14.9
0.48 | -2.7
0.49 | 80.8
0.49 | 119.9
0.49 | 22.2
0.25 | 8.2
0.46 | 62.6
0.33 | 19.9
0.40 | 17.0
0.47 | 33.8
0.46 | 0.88
0.44 | -0.055
0.41 | 0.47
0.44 | -0.32
0.37 |
|
|
|
|
ST PAULS WELLINGTON W407 - SPGPW407
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:11/4/2025
Tattoo:SPGW407
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS MISS LUCKY T412 - SPGPT412
|
EPD
Acc
| 11.2
0.45 | 0.6
0.46 | 85.9
0.46 | 131.1
0.46 | 24.1
0.21 | 9.2
0.43 | 67.1
0.29 | 19.5
0.37 | 16.9
0.44 | 43.5
0.43 | 1.34
0.41 | -0.081
0.39 | 0.15
0.41 | -0.49
0.35 |
|
|
|
|
ST PAULS GLOBAL LUCY W405 - SPGPW405
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:8/4/2025
Tattoo:SPGW405
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS PROC Q405 LUCY S409 - SPGPS409
|
EPD
Acc
| 15.8
0.48 | -2.8
0.49 | 81.7
0.49 | 124.1
0.49 | 22.2
0.25 | 9.6
0.47 | 63.1
0.33 | 22.3
0.40 | 16.4
0.47 | 32.5
0.47 | 0.94
0.46 | -0.068
0.41 | 0.39
0.44 | -0.37
0.38 |
|
|
|
|
ST PAULS WARSAW W406 - SPGPW406
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:8/4/2025
Tattoo:SPGW406
| Sire:KBHR GLOBAL J138 - IMU3S0138
Dam:ST PAULS NUK P438 PEAR S419 - SPGPS419
|
EPD
Acc
| 13.2
0.44 | 0.0
0.46 | 82.9
0.46 | 129.6
0.46 | 22.4
0.19 | 7.8
0.42 | 63.9
0.28 | 23.6
0.36 | 13.3
0.43 | 38.6
0.42 | 0.95
0.40 | -0.077
0.36 | 0.16
0.40 | -0.38
0.34 |
|
|
|
|