LNA LIVESTOCK WRECK IT RALPH - LNAPW005
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:1/4/2025
Tattoo:LNAW005
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:LOADERRY MASTERPIECE - ZLPPQ007
|
EPD
Acc
| 9.0
0.40 | 6.1
0.45 | 104.8
0.43 | 160.9
0.43 | 20.3
0.16 | 5.2
0.23 | 72.7
0.25 | 14.0
0.35 | 15.7
0.39 | 54.7
0.38 | 1.34
0.38 | -0.054
0.34 | -0.10
0.36 | -0.38
0.32 |
|
78.15
| 112.92
| 115.96
| 83.79
|
|
|
|
VC CALIBER W028 - ZMJPPW028
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:1/4/2025
Tattoo:ZMJW028
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC LADY LUCK R016 - ZMJPR016
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 100.5
0.23 | 153.6
0.23 | 18.1
0.13 | 4.8
0.17 | 68.4
0.16 | 12.7
0.18 | 15.7
0.27 | 50.7
0.25 | 1.00
0.24 | -0.072
0.18 | -0.15
0.20 | -0.33
0.20 |
|
74.02
| 104.83
| 112.40
| 82.28
|
|
|
|
VC CALIBER W027 - ZMJPPW027
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:1/4/2025
Tattoo:ZMJW027
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC LADY LUCK R016 - ZMJPR016
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 100.5
0.23 | 153.6
0.23 | 18.1
0.13 | 4.8
0.17 | 68.4
0.16 | 12.7
0.18 | 15.7
0.27 | 50.7
0.25 | 1.00
0.24 | -0.072
0.18 | -0.15
0.20 | -0.33
0.19 |
|
74.02
| 104.83
| 112.40
| 82.28
|
|
|
|
VC LADY LUCK W022 - ZMJPPW022
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:28/3/2025
Tattoo:ZMJW022
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC LADY LUCK R016 - ZMJPR016
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 100.5
0.23 | 153.6
0.23 | 18.1
0.13 | 4.8
0.17 | 68.4
0.16 | 12.7
0.18 | 15.7
0.27 | 50.7
0.24 | 1.00
0.24 | -0.072
0.18 | -0.15
0.20 | -0.33
0.19 |
|
74.02
| 104.83
| 112.40
| 82.28
|
|
|
|
VC CALIBER W024 - ZMJPPW024
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:28/3/2025
Tattoo:ZMJW024
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.25 | 0.97
0.22 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
VC CREAM SODA W011 - ZMJPPW011
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:28/3/2025
Tattoo:ZMJW011
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.24 | 0.97
0.23 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
VC CALIBER W026 - ZMJPPW026
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:28/3/2025
Tattoo:ZMJW026
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC LADY LUCK R016 - ZMJPR016
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 100.5
0.23 | 153.6
0.23 | 18.1
0.13 | 4.8
0.17 | 68.4
0.16 | 12.7
0.18 | 15.7
0.27 | 50.7
0.25 | 1.00
0.24 | -0.072
0.18 | -0.15
0.20 | -0.33
0.20 |
|
74.02
| 104.83
| 112.40
| 82.28
|
|
|
|
VC CALIBER W017 - ZMJPPW017
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:28/3/2025
Tattoo:ZMJW017
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.24 | 0.97
0.23 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
VC CALIBER W019 - ZMJPPW019
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:27/3/2025
Tattoo:ZMJW019
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.25 | 0.97
0.22 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.18 |
|
|
|
|
VC CREAM SODA W020 - ZMJPPW020
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:27/3/2025
Tattoo:ZMJW020
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.25 | 0.97
0.24 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
VC CALIBER W016 - ZMJPPW016
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:27/3/2025
Tattoo:ZMJW016
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.25 | 0.97
0.24 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
LNA LIVESTOCK WESTCOAST COOLER - LNAPW004
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:26/3/2025
Tattoo:LNAW004
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:LOADERRY PINA COLADA - ZLPPP007
|
EPD
Acc
| 8.6
0.40 | 6.2
0.44 | 106.4
0.42 | 157.1
0.42 | 18.5
0.14 | 5.8
0.22 | 71.7
0.23 | 15.0
0.34 | 13.6
0.38 | 38.8
0.38 | 0.94
0.35 | -0.054
0.33 | -0.20
0.37 | -0.31
0.30 |
|
|
|
|
VC CREAM SODA - ZMJPPW010
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:24/3/2025
Tattoo:ZMJW010
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA Q009 - ZMJPQ009
|
EPD
Acc
| 8.3
0.21 | 4.2
0.23 | 95.4
0.23 | 145.2
0.23 | 16.3
0.12 | 4.2
0.15 | 64.0
0.16 | 11.6
0.18 | 16.0
0.23 | 35.3
0.22 | 0.96
0.21 | -0.065
0.16 | 0.01
0.19 | -0.36
0.17 |
|
|
|
|
LNA LIVESTOCK WATERBOY - LNAPW002
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:24/3/2025
Tattoo:LNAW002
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:LOADERRY MASTERPIECE - ZLPPQ007
|
EPD
Acc
| 12.0
0.40 | 2.1
0.45 | 87.5
0.43 | 133.3
0.43 | 20.3
0.16 | 7.2
0.22 | 64.1
0.25 | 16.1
0.33 | 14.7
0.40 | 41.2
0.39 | 0.96
0.38 | -0.040
0.34 | -0.06
0.36 | -0.28
0.32 |
|
|
|
|
VC CREAM SODA W003 - ZMJPPW003
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:20/3/2025
Tattoo:ZMJW003
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA Q009 - ZMJPQ009
|
EPD
Acc
| 8.3
0.21 | 4.2
0.23 | 95.4
0.23 | 145.2
0.23 | 16.3
0.12 | 4.2
0.15 | 64.0
0.16 | 11.6
0.18 | 16.0
0.23 | 35.3
0.22 | 0.96
0.22 | -0.065
0.16 | 0.01
0.19 | -0.36
0.18 |
|
|
|
|
ASHCHARMOO WALKER W002 - XCCPW002
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:9/3/2025
Tattoo:XCCW002
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.25 | 0.97
0.24 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
RPC CREAM SODA W004 - RPCPW004
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:6/3/2025
Tattoo:RPCW004
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA T014 - ZMJPT014
|
EPD
Acc
| 8.7
0.24 | 3.9
0.32 | 98.2
0.26 | 148.2
0.26 | 17.0
0.14 | 4.7
0.17 | 66.1
0.18 | 14.2
0.17 | 15.1
0.23 | 43.4
0.22 | 1.04
0.22 | -0.066
0.17 | -0.07
0.19 | -0.36
0.18 |
|
|
|
|
ASHCHARMOO POPPY W001 - XCCPW001
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:1/3/2025
Tattoo:XCCW001
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:VC CREAM SODA S031 - ZMJPS031
|
EPD
Acc
| 8.8
0.22 | 3.6
0.24 | 102.3
0.23 | 158.6
0.23 | 17.7
0.12 | 6.0
0.16 | 68.9
0.16 | 12.4
0.18 | 16.7
0.25 | 40.2
0.24 | 0.97
0.23 | -0.073
0.17 | 0.02
0.19 | -0.37
0.19 |
|
|
|
|
GRYLLS CALIBER W003 - GCCPW003
Sex:Male
Book:Black Simmental
| Birth Date:23/2/2025
Tattoo:GCCW003
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:GB LIVESTOCK LADY MISSILE - GBLPS108
|
EPD
Acc
| 8.4
0.22 | 4.5
0.24 | 105.5
0.24 | 161.6
0.24 | 17.2
0.14 | 4.4
0.17 | 70.0
0.17 | 14.9
0.18 | 14.6
0.26 | 48.8
0.25 | 1.15
0.24 | -0.060
0.17 | 0.02
0.20 | -0.35
0.19 |
|
|
|
|
GRYLLS LADY MISSILE W002 - GCCPW002
Sex:Female
Book:Black Simmental
| Birth Date:22/2/2025
Tattoo:GCCW002
| Sire:RF CALIBER 014G - IMCPQ0444
Dam:GB LIVESTOCK LADY MISSILE - GBLPS108
|
EPD
Acc
| 8.4
0.22 | 4.5
0.24 | 105.5
0.24 | 161.6
0.24 | 17.2
0.14 | 4.4
0.17 | 70.0
0.17 | 14.9
0.18 | 14.6
0.26 | 48.8
0.25 | 1.15
0.25 | -0.060
0.17 | 0.02
0.20 | -0.35
0.19 |
|
|
|
|